核心提示:F750红外图像复合火焰探测器是性能更先进、功能更齐全的四波段点型红外图像复合火焰探测器。该款探测器使用了一个自制的四波段红外热释电传感器搭配一个高清摄像头,结合高性能32位嵌入式微处理器,提高了信号算法处理能力,进一步扩大探测范围,同时也加快了火灾报警速度。...
光谱范围 | 2.7~5μm | ||
探测范围(Distant) | 燃烧物(Fuel) | 火源大小(Size) | 详情(Details) |
正庚烷 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 60m(196 fit.) | |
汽油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 50m(164 fit.) | |
柴油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 45m(147 fit.) | |
煤油 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 45m(147fit.) | |
酒精 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 40m(131 fit.) | |
甲烷 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 40m(131 fit.) | |
纸张 | 0.3mx0.3m(1ft x 1ft.) | 35m(114 fit.) | |
响应时间(Response Time) | 正庚烷火焰(N-heptane) | ≤10s | |
视角范围(Cone of view) | 100° | ||
光学完整性检测 Oi(Optical Integrity) | √ | ||
红外遥控器(Infrared remote control) | √ | ||
满足国际(GBs) | GB15631 | √ | |
GB3836 | √ | ||
防爆等级(Explosion proof) |
Exd IIC T6 Gb、 Ex tD A21 IP66/IP67 T80℃ |
||
防尘防水等级(IP Proof Level)
|
IP66/IP67
|